L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 2,89
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.501 kJ/250 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,5 g1 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 45 g3 g |
Fibre | 5 g |
Proteine | 2,5 g |
Sale | 1,52 g |