L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 11,89
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.843 kJ/438 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 14 g7,5 g |
Carboidratidi cui zuccheridi cui zuccheri aggiunti | 75 g18 g18 g |
Fibre | 3 g |
Proteine | 1,5 g |
Sale | 0,48 g |