L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
€ 3,29
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.496 kJ/353 kcal |
Proteine | (Nx6,5) <4,8 g |
Carboidratidi cui zuccheri | (p.d.) 76,5 g0,4 g |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 2,3 g0,5 g |
Fibre | 4,1 g |
Sale | 0,04 g |