L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 5,37
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1716 / 410 |
Grassi g | 20,8 |
di cui: acidi grassi saturi g | 10,5 |
Carboidrati (per dose) g | 50,1 |
di cui: zuccheri g | 24,3 |
Fibra g | 1,9 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,7 |
Sale g | 0,64 |