L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
€ 4,29
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1944 / 463 |
Grassi g | 17,5 |
di cui: acidi grassi saturi g | 7,9 |
Carboidrati (per dose) g | 70,1 |
di cui: zuccheri g | 23,6 |
Fibra g | 3,3 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,6 |
Sale g | 0,61 |