L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
€ 13,50
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | per 1 compressa | |
Acerola frutto succo polvere | 46,60 g | 480 mg |
Passiflora frutto succo polvere | 5,83 g | 60,0 mg |
Olivello spinoso frutti e.s. | 0,97 g | 10,0 mg |
Rosa canina frutto succo e.s. | 97,0 mg | 1,0 mg |
Ribes nero frutto succo polvere | 97,0 mg | 1,0 mg |
Limone frutto succo polvere | 48,53 mg | 0,5 mg |
Vitamina C apportata | 9,71 g | 100 mg |
Altri ingredienti: fruttosio; amido di mais; antiagglomerante (magnesio stearato). |