L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 7,75
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 410 kcal - 1731 kJ |
Proteine | 6,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 80,0 g24,0 g |
Grassi di cui saturi | 6,5 g4,0 g |
Fibre | 2,5 g |
Sodio | 0,5 g |