L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
€ 2,25
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.606 kJ/379 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,9 g0,6 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 80 g0,6 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 8,8 g |
Sale | 0,05 g |