L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 9,99
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.473 kJ347 kcal |
Grassidi cui saturi | 0,7 g0,3 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 83 g1,7 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,7 g 20 mg 16 mg 39 mg |
Sale di cui sodio | 0,08 g 30 mg |
Potassio | 28 mg |
Fosforo | 34 mg |