L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 9,99
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.541 kJ363 kcal |
Grassidi cui saturi | 0,4 g0,3 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 88 g33 g |
Fibre | 2,7 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,5 g 13 mg 11 mg 33 mg |
Sale di cui sodio | 0,35 g 140 mg |
Potassio | 30 mg |
Fosforo | 23 mg |