L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 5,99
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 927 kJ221 kcal |
Grassidi cui saturi | 3,4 g1,6 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 41 g3,9 g |
Fibre | 12 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,5 g 18 mg 14 mg 31 mg |
Sale di cui sodio | 0,35 g 140 mg |
Potassio | 69 mg |
Fosforo | 24 mg |