L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 8,49
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 260 kJ62 kcal |
Grassidi cui saturi | 2,7 g1,3 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 9,1 g3,8 g |
Fibre | 0 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,3 g 12 mg 12 mg 28 mg |
Sale di cui sodio | 0,02 g 9 mg |
Potassio | 22 mg |
Fosforo | 11 mg |
Calcio | 20 mg |