L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 4,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 2.022 kJ 482 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,6 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 73 g 2,1 g |
Fibre | 6 g |
Proteine | 13,5 g |
Sale | 0,01 g |