L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 5,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.649 kJ 402 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,2 g 3,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 69 g 3 g 5,3 g |
Fibre | 7,0 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,88 g |
Polifenoli da Vitis vinifera | 80,0 mg |