L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 3,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 2.268 kJ 542 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 46 g 27 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 30 g 0,2 g 26 g |
Fibre | 11 g |
Proteine | 7,1 g |
Sale | 0,01 g |