L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
€ 5,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.611 kJ/385 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 10,9 g1,9 g |
Carboidratidi cui zuccheridi cui polioli | 66,2 g0,31 g20,3 g |
Fibre | 12,4 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 0,71 g |