L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 5,75
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 220 ml | |
Valore energetico | 0,93 Kcal/mL |
Carboidrati | 37,35% (8,70 g/100 mL) |
Proteine | 18,42% (4,29 g/100 mL) |
Grassi | 33,81% (3,5 g/100 mL) |
Fibra | 4,83% (2,25 g/100 mL di cui FOS (0,45g/100 mL) |
Polioli | 5,59% (2,17 g/100 mL) |
Vitamine & Minerali: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K1, Vitamina C, Acido folico, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Acido Folico, Acido Pantotenico, Biotina, Colina, Sodio, Potassio, Cloro, Calcio, Fosforo, Magnesio, Ferro, Zinco, Manganese, Rame, Iodio, Selenio, Cromo, Molibdeno. |