L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 2,30
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | Per 100 g | *GDA% |
Energia | 1997 kj / 476 kcal | 1 |
GrassiDi cui acidi grassi saturi | 21 g1,6 g | 1- |
CarboidratiDi cui zuccheri | 69 g- | 0,1- |
Fibre | 2,7 g | - |
Proteine | 1,5 g | - |
Sale | 2,9 g | - |