L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 12,50
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per compressa | per 100 g | |
Valore energetico | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
Proteine | 0 mg | 0 g |
Carboidrati | 0 mg | 0 g |
Grassi | 0 mg | 0 g |
Sodio | 1,25 mg | 10,6 g |