L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 2,47
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori nutrizionali medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 258 kJ61 kcal |
Grassidi cui saturi | 0,3 g0,0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 12,6 g10,6 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 0,7 g |
Sale | 0,05 g |
Sodio | 0,02 g |