L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
€ 2,99
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori Medi | per 100 g | Energia | 1.502 kJ/354 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,8 g0,13 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 79,49 g0,63 g |
Fibra | 1,6 g |
Proteine | 6,37 g |
Sale | 0,2 g |