L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 2,49
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori Medi | per 100 g | Energia | 1.496 kJ/353 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,66 g0,15 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 78,28 g0,24 g |
Proteine | 6,42 g |
Sale | 0,03 g |