L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 3,15
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori nutrizionali | |
Energia | 1.535 kJ 362 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,4 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 80 g 0,6 g |
Fibre | 1,9 g |
Proteine | 6,8 g |
Sale | 0,01 g |