L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 2,99
Valori nutrizionali | |
Energia | 1.535 kJ 362 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,2 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 80 g 0,6 g |
Fibre | 1,9 g |
Proteine | 6,8 g |
Sale | 0,01 g |