L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 6,71
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 17,1 kcal 74,1 kJ |
Proteine | assenti |
Carboidrati | assenti |
Grassi | assenti |
Fibre | assenti |
Citrati | 5,7 g |
Umidità | 1,5 g |
Ceneri di cui: sodio potassio magnesio calcio cloro iodio | 91,5 g 13,6 g 28,5 g 1,03 g 0,2 g 43,8 g 3 mg |