L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 4,95
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | per porzione (45 g) | |
Valore energetico | 380 kcal - 1585 kJ | 171 kcal - 713,2 kJ |
Proteine | 7,2 g | 3,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 81 g7 g | 36,4 g3,2 g |
Grassi di cui saturi | 1,5 g0,5 g | 0,7 g0,2 g |
Fibre | 4,0 g | 1,8 g |
Sodio | 0,5 g | 0,2 g |