L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 3,80
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 353 kcal - 1498 kJ |
Proteine | 6,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 77,7 g0,7 g |
Grassi di cui saturi | 1,6 g0,2 g |
Fibre | 4,3 g |
Sodio | 0,01 g |