L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 5,45
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 242 kcal 1020 kJ |
Proteine | 2,82 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 45,9 g 2,0 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,3 g 0,5 g |
Fibre Alimentari | 4,5 g |
Sodio | 2,02 g |