L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
€ 9,48
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 3.389 kJ/824 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 91,6 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 0 g0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |