L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 4,60
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 570 kJ - 136 kcal |
Proteine (N x 6,25) | 12,1 g |
Carboidrati (p.d.) | 4,9 g |
Grassi | 7,6 g |
Sodio | 360 mg |
Calcio | 400 mg |