L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 2,39
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 279 kJ/66 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,1 g0,0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 15 g11 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale | <0,01 g |
Vitamina C | 50 mg |