L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 4,72
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 505 kJ - 121 kcal |
Proteine (N x 6,25) | 11,6 g |
Carboidrati (p.d.) | 4,4 g |
Grassi | 6,3 g |
Sodio | 340 mg |
Calcio | 400 mg |