L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 2,39
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 312 kJ/74 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | <0,5 g<0,1 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 15,3 g11,0 g |
Proteine | 0,5 g |
Sale | <0,01 g |
Vitamina C | 50 mg |