L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
€ 3,31
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per porzione |
Energia | 177 kJ/42 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,6 g0,1 g |
Carboidrati (p.d)di cui zuccheri | 5,0 g2,1 g |
Proteine (N x 6,25) | 2,7 g |
Sale | <0,04 g |