L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 71,85
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g di polvere | |
Valore Energetico | 384 kcal 1630 kJ |
Proteine | |
Carboidrati di cui Zuccheri glucosio maltosio lattosio Maltodestrine | 96 g 6,0 g 1,5 g 4,5 g 90 mg |
Grassi | |
Fibre alimentari | |
Altri micronutrienti* | |
Sodio | 2 En% |
Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 0 0 100 |