L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 3,00
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 ml | per 60 ml |
Energia | 1.116 kJ/267 kcal | 670 kJ/160 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g0 g | 0 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 67 g34 g | 40 g21 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |