L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 7,80
Valori medi | Per dose (2 cofanetti) | %VNR* |
Acido pantotenico (vitaimna B5) | 3 mg | 50 |
Vitamina B12 | 1,26 mcg | 50 |