L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 4,20
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 2060 kJ - 492 kcal |
Proteine | 5,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 68,0 g23,1 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 21,3 g11,4 g |
Fibre | 3,7 g |
Sale | 0,2 g |