L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 2,95
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 2072 kJ495 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 25 g1,8 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 61 g5,1 g |
Fibre | 4,4 g |
Proteine | 4,7 |
Sale | 1,3 g |