L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 2,35
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 2164 kJ - 518 kcal |
Proteine | 8,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 56,0 g39,0 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 28,0 g11,0 g |
Fibre | 5,0 g |
Sale | 0,1 g |