L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
€ 3,00
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 975 kJ/231 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g0,5 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 42 g1,4 g |
Fibre | 8,1 g |
Proteine | 4,4 g |
Sale | 1,1 g |