L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 1,75
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 2039 kJ - 486 kcal |
Proteine | 0,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g0,7 g |
Grassi di cui saturi | 21 g9,8 g |
Fibre | 3,7 g |
Sale | 1,4 g |