L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 4,10
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1102 kJ/261 kcal |
Grassi | 3,2 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 51 g |
- di cui zuccheri | 4,0 g |
Fibre | 7,5 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 1,3 g |