L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 3,00
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.923 kJ/458 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g8,1 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 68 g13 g |
Fibre | 5,8 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 1 g |