L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 3,50
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
ENERGIA kJ / kcal | 1595 / 376 |
GRASSI | 1,8 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,3 |
CARBOIDRATI | 81,7 |
di cui Zuccheri | 0,4 |
FIBRE | 2,5 |
PROTEINE | 7,3 |
SALE | 2,0 |